香港基督教教會網頁
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

2011年福音足球事工比賽

向下

2011年福音足球事工比賽 Empty 2011年福音足球事工比賽

發表  Admin 周日 3月 13, 2011 10:43 pm

馬可
球隊 場數 勝 和 負 入球 失球 得失球差 黃牌 紅牌 得分
香港仔浸信會利安福音堂 10 7 2 1 15 7 8 2 0 23
基督教中華完備救恩會佐敦堂 10 5 3 2 15 11 4 4 0 18
中國基督教播道會活愛堂 12 4 4 4 13 15 -2 3 0 16
慈雲山浸信會 10 4 2 4 17 20 -3 2 0 14
中華基督教會梁發紀念禮拜堂 10 3 4 3 16 11 5 5 0 13
基督教善樂堂 11 3 3 5 18 16 2 2 0 12
東方基督教會美光堂 10 3 1 6 13 18 -5 2 0 10
香港伯特利教會恩光堂 11 2 3 6 9 18 -9 3 0 9

Admin
Admin

文章數 : 52
注冊日期 : 2011-03-12

http://c1234.666bbs.com.tw

回頂端 向下

2011年福音足球事工比賽 Empty 路加

發表  Admin 周日 3月 13, 2011 10:44 pm

路加
宣道會長洲堂 10 9 0 1 27 7 20 2 0 27
石蔭宣道浸信會 10 7 1 2 19 11 8 5 0 22
荃灣基督教惠荃堂 11 6 1 4 15 14 1 6 0 19
堅尼地城浸信教會 11 5 3 3 18 15 3 1 0 18
香港宣教會恩田堂 11 5 1 5 13 16 -3 3 0 16
中國基督教播道會順安堂 10 2 4 4 8 10 -2 6 0 10
中國基督教播道會同福堂 10 1 1 8 7 16 -9 5 0 4
五旬節聖潔會靈光堂 11 0 3 8 7 25 -18 1 0 3

Admin
Admin

文章數 : 52
注冊日期 : 2011-03-12

http://c1234.666bbs.com.tw

回頂端 向下

2011年福音足球事工比賽 Empty 馬可

發表  Admin 周日 3月 13, 2011 10:46 pm

香港仔浸信會利安福音堂 10 7 2 1 15 7 8 2 0 23
基督教中華完備救恩會佐敦堂 10 5 3 2 15 11 4 4 0 18
中國基督教播道會活愛堂 12 4 4 4 13 15 -2 3 0 16
慈雲山浸信會 10 4 2 4 17 20 -3 2 0 14
中華基督教會梁發紀念禮拜堂 10 3 4 3 16 11 5 5 0 13
基督教善樂堂 11 3 3 5 18 16 2 2 0 12
東方基督教會美光堂 10 3 1 6 13 18 -5 2 0 10
香港伯特利教會恩光堂 11 2 3 6 9 18 -9 3 0 9


路加

Admin
Admin

文章數 : 52
注冊日期 : 2011-03-12

http://c1234.666bbs.com.tw

回頂端 向下

2011年福音足球事工比賽 Empty 約翰

發表  Admin 周日 3月 13, 2011 10:47 pm

基督教主恩會 10 8 2 0 21 6 15 10 0 26
沙田潮語浸信會 10 5 2 3 23 11 12 8 0 17
基督教香港信義會堅信堂 9 5 1 3 16 7 9 1 0 16
尖沙咀浸信會長沙灣福音堂 10 5 1 4 19 13 6 4 0 16
南亞路德會永基堂 8 4 3 1 12 6 6 1 0 15
基督教宣道會宣愛堂 11 3 4 4 11 27 -16 4 0 13
中華傳道會盛福堂 11 2 2 7 10 21 -11 4 0 8
金巴崙長老會沙田堂 11 0 1 10 4 25 -21 6 1

Admin
Admin

文章數 : 52
注冊日期 : 2011-03-12

http://c1234.666bbs.com.tw

回頂端 向下

回頂端


 
這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章